

Pipe Fittings Specification
Specifications : | ASTM A403 / ASME SA403 |
Dimensions : | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
Size : | 1/8” NB TO 48” NB. (Seamless & 100% X-Ray Welded, Fabricated) |
Type : | Seamless / Welded / Fabricated |
Bending Radius : | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D or Custom |
Thickness : | 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS available with NACE MR 01-75 |
Grade : | 304, 304L, 304H, 309S, 309H, 310S, 310H, 316, 316TI, 316H, 316L, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L |
Value Added Services : | Electro Polish |
Material & Grade
Stainless Steel | ASTM / ASME SA182 F202, 304, 304L, 304H, 309H, 310H, 316, 316H, 316L , 316 LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L |
Duplex Steel | ASTM A182 / ASME SA182 F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61. |
Super Duplex Steel | ASTM A182 / ASME SA182 UNS NO. S32750 / S32760 / S32950 |
Carbon Steel | ASTM A105 / A694 / A350 LF3 / A350 F42 / F46 / F52 / F56 / F60 / F65 / F70, LF2. A420 WPL3 / A420 WPL6 |
Alloy Steel | ASTM / ASME A182 GR F5, F9, F11, F12, F22, F91. |
Nickel Alloy | ASTM / ASME SB 163 / 165 / 167 / 464/ 517 / 619 / 622 / 626 Nickel 200 (N02200), Nickel 201 (N02201), Nickel 205 (N02205) |
Monel | ASTM / ASME SB 564 / 160 / 472 Monel 400 (N04400), Monel 500 (N05500) |
Inconel / Incoloy | ASTM / ASME SB 564 / 160 / 472 Inconel 600, Inconel 601, Inconel 625, Inconel 625LCF, Inconel 686, Inconel 718, Inconel 800, Inconel 825, Inconel X-750, Incoloy 800, incoloy 825, Incoloy 925, Incoloy a-286 |
Hastelloy | ASTM / ASME SB 564 / 160 / 472 Hastelloy C22, Hastelloy C276, Hastelloy C4, Hastelloy B, Hastelloy C-2000 |
Cupro Nickel Alloy | ASTM B122, B171, B466, B467 UNS No. C70600 (Cu-Ni 90/10), C71500 (Cu-Ni 70/30), UNS No. C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200 |
Equivalents of grade Pipes & Tubes
MATERIAL
|
ASTM | EQUIVALENT STANDARD | |||
UNS | GRADE (TP) | DIN (EN) | AFNOR (NF) | JAPAN (JIS) | |
AUSTENTIC STAINLESS STEEL
|
S30400 | 304 | 1.4301 | Z6CN18-09 | SUS304 |
S30403 | 304L | 1.4307 | Z2CN18-10 | SUS304L | |
S31600 | 316 | 1.4401 | Z6CND17-11 | SUS316 | |
S31603 | 316L | 1.4404 | Z2CND17-12 | SUS316L | |
S31635 | 316Ti | 1.4571 | Z2CND17-12 | - | |
S32100 | 321 | 1.4541 | Z6CNT18-10 | SUS321 | |
S34700 | 347 | 1.455 | Z6CNNb18-10 | SUS347 | |
S30409 | 304H | 1.4948 | Z6CN19-10 | SUS304H | |
S31609 | 316H | 1.4919 | Z6CND17-12 | SUS316H | |
S32109 | 321H | 1.4941 | Z10CND18-10 | SUS321H | |
S31000 | 310 | - | - | SUS310 | |
S31703 | 317L | 1.4438 | - | SUS317L | |
FERRITIC STAINLESS STEEL
|
S40500 | 405 | 1.4002 | Z6CAL13 | SUS405 |
S41000 | 410 | 1.4006 | Z12C13 | SUS410 | |
S43000 | 430 | 1.4016 | Z10C17 | SUS430 | |
DUPLEX STAINLESS STEEL
|
S32205 | 2205 | 1.4462 | Z2CND22-06 | - |
S31803 | - | 1.4462 | Z2CND22-05 | - |
Pipe Fittings Application

Areas of Expertise:
- Use in Heat Exchangers
- Use in Automotive industries
- Use in Aerospace
- Use in Medical
- Use in Pharmaceutical
- Use in Oil coolers
- Use in Economizers
- Use in Condenser
- Use in Pulp and paper
- Use in Offshore construction
- Use in Hydraulic & Pneumatic system
- Use in Nuclear Power Plants
Pipe Fittings Packging
304 Stainless Steel Coil, Cold Rolled SS 304 Slitting Coil Packging304 Stainless Steel Coil, Cold Rolled SS 304 Slitting Coil Packging304 Stainless Steel Coil, Cold Rolled SS 304 Slitting Coil Packging304 Stainless Steel Coil, Cold Rolled SS 304 Slitting Coil Packging304 Stainless Steel Coil, Cold Rolled SS 304 Slitting Coil Packging304 Stainless Steel Coil, Cold Rolled SS 304 Slitting Coil Packging304 Stainless Steel Coil, Cold Rolled SS 304 Slitting Coil Packging304 Stainless Steel Coil, Cold Rolled SS 304 Slitting Coil Packging

India, Brazil,Hong Kong,Switzerland, Singapore, Australia, Costa Rica, South Korea,Japan, Tibet, Nigeria, Angola, Sri Lanka, Libya, Mexico, Kuwait, Bhutan, Bulgaria, Nepal, China, Kenya, Croatia, Sweden, Trinidad & Tobago,Tunisia, Egypt, France, Bolivia, Peru, Mexico, United Kingdom, Austria, Portugal, New Zealand, Belgium, Taiwan, Poland, Macau, Israel, Serbia, Malaysia, Germany, Venezuela, Afghanistan, Ireland, South Africa, Azerbaijan, Oman, Belarus, Gambia, Saudi Arabia, Ukraine, Morocco, Greece, Spain, United Arab Emirates, Jordan, Ecuador, Nigeria, Chile, Czech Republic, Philippines, Iran, Chile, Netherlands, Canada, Namibia, Norway, Puerto Rico, Yemen, Romania, Mongolia, Slovakia, Kazakhstan, Ghana, Turkey, Finland, Lithuania, Italy, Qatar, Colombia, Russia, Lebanon, Indonesia, Bangladesh, Zimbabwe, Poland, Thailand, Gabon, Pakistan, United States, Iraq, Iran, Bahrain, Algeria, Argentina, Hungary, Denmark, Estonia, Vietnam
Jamshedpur, Rajkot, Lahore, Geoje-si, Jakarta, Kolkata, Gimhae-si, Vung Tau, Karachi, Istanbul, Manama, Kuwait City, New Delhi, Calgary, Ranchi, Muscat, Hyderabad, Mumbai, Moscow, Kuala Lumpur, Nashik, Busan, Ho Chi Minh City, Singapore, Aberdeen, Algiers, Cairo, Chandigarh, Bangkok, Indore, Rio de Janeiro, Montreal, Al Khobar, Riyadh, London, Baroda, Granada, Ankara, Ahvaz, Port-of-Spain, Caracas, Vadodara, Sydney, Thiruvananthapuram, Lagos, Pimpri-Chinchwad, Ernakulam, Nagpur, Coimbatore, Mexico City, Santiago, Abu Dhabi, Dammam, Surat, Ludhiana, Bogota, Courbevoie, Dallas, Milan, Ahmedabad, Houston, Ulsan, Visakhapatnam, Colombo, New York, Chennai, Toronto, Melbourne, Noida, Tehran, Perth, Bengaluru, Brisbane, Petaling Jaya, Jaipur, Navi Mumbai, Atyrau, Jeddah, Secunderabad, Kanpur, Gurgaon, Howrah, Hanoi, Hong Kong, Haryana, Edmonton, Los Angeles, Faridabad, Seoul, Madrid, Sharjah, Bhopal, Thane, La Victoria, Pune, Dubai, Chiyoda, Doha, Al Jubail